Главный сайт
Офицерская хоккейная лига

10(С)

18.12.2020 21:00

ЛД Сокольники, Москва

"ВЫМПЕЛ"(С)
Москва
3:3
2:1
0:2
1:0
"МЧС"(С)
Москва
Главные судьи: Бутурлин В., Носулько Т., Судья-секретарь: Чупрякова Ольга, Судья времени: Абубакиров И., Информатор: Чупрякова Ольга,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 07:42 1:0 Парадо Юрий
2 1 08:46 2:0 Филиппов Андрей (С) 70 Иванов Сергей (С)
8 Платонов Александр (С)
3 1 11:26 2:1 -1 Мялин Андрей 87 Резников Максим
4 2 21:25 2:2 +1 Мялин Андрей 87 Резников Максим
23 Бублик Денис
5 2 29:19 2:3 Резников Максим 88 Перцев Даниил
6 3 42:26 3:3 Парадо Юрий 25 Кулаков Михаил(Л)

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 02:40 2 Космынин Денис Высокоподнятая клюшка
2 1 10:09 2 Мялин Дмитрий Блокировка
3 1 14:13 2 Федин Дмитрий (С) Высокоподнятая клюшка
4 2 15:40 2 Зелинский Алексей Подножка
5 2 17:31 2 Горбачев Максим Удар клюшкой
6 2 20:59 2 Матчинский Игорь (С) Задержка клюшкой
7 3 34:28 2 Космынин Денис Удар клюшкой

Игроки

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"ВЫМПЕЛ"(С)

Нападающие

10 Голошумов Михаил(С) 3 5 2 мин. 8
57 Парадо Юрий 5 3 нет 8
0 Космынин Денис 3 3 4 мин. 6
14 Горбачев Максим 2 1 4 мин. 3
99 Конкин Максим (С) 1 2 4 мин. 3
0 Куприй Андрей (С) 2 1 нет 3
50 Купцов Павел (С) 1 1 нет 2
0 Матасов Александр (С) 0 1 нет 1
8 Платонов Александр (С) 0 1 нет 1
70 Иванов Сергей (С) 0 1 2 мин. 1
55 Чуев Василий 0 0 нет 0
3 Сергеев Алексей 0 0 нет 0
21 Габдуллин Данис 0 0 нет 0
0 Евтеев Михаил (С) 0 0 нет 0
0 Пахомов Игорь (С) 0 0 нет 0

Защитники

12 Филиппов Андрей (С) 1 1 нет 2
17 Буслаев Александр (С) 1 1 2 мин. 2
16 Матчинский Игорь (С) 0 1 6 мин. 1
25 Кулаков Михаил(С) 0 1 4 мин. 1
73 Терехин Алексей (С) 1 0 2 мин. 1
5 Ежков Дмитрий(С) 0 0 нет 0
96 Федин Дмитрий (С) 0 0 2 мин. 0
88 Силаков Андрей(С) 0 0 нет 0

Вратари

0 Грибанов Алексей (С) 0 0 нет 0
41 Воронин Юрий 0 0 12 мин. 0
37 Гончаров Александр 0 0 нет 0
# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"МЧС"(С)

Нападающие

47 Мялин Андрей 14 2 6 мин. 16
89 Серянин Сергей 2 6 2 мин. 8
88 Перцев Даниил 2 4 нет 6
87 Резников Максим 2 2 нет 4
17 Архиреев Кирилл 1 3 нет 4
12 Трошин Андрей 2 1 нет 3
22 Артемов Артем 1 2 нет 3
14 Бочковский Владислав 1 1 нет 2
31 Путилин Андрей 0 1 нет 1
90 Серых Олег 1 0 нет 1
10 Сазанкин Алексей 0 1 нет 1
29 Чепраков Алексей 0 1 нет 1
33 Дайнес Виталий 0 0 нет 0
16 Кадыров Эрик 0 0 нет 0
81 Кондрашов Герман 0 0 нет 0
5 Сафронов Антон 0 0 нет 0
71 Акмаев Максим 0 0 нет 0

Защитники

15 Клочков Дмитрий 1 4 нет 5
23 Бублик Денис 1 2 нет 3
86 Гаюн Александр 0 1 нет 1
97 Волков Георгий 0 1 4 мин. 1
54 Дунь Иван 0 0 нет 0
70 Зайцев Сергей 0 0 нет 0
72 Зелинский Алексей 0 0 8 мин. 0
18 Кадыров Эдгар 0 0 нет 0
7 Кара-сал Начын 0 0 нет 0
77 Клочков Даниил 0 0 нет 0
45 Попков Владимир 0 0 нет 0
38 Мелехов Степан 0 0 2 мин. 0
21 Безруков Михаил 0 0 нет 0
87 Котляров Игорь 0 0 27 мин. 0

Вратари

29 Шах Аарон 0 0 нет 0
72 Мялин Дмитрий 0 0 8 мин. 0
0 Булатов Дмитрий 0 0 нет 0
34 Алифанов Никита 0 0 нет 0