Главный сайт
Офицерская хоккейная лига

13(С)

25.12.2020 20:45

ЛД Спорт-Тайм, Москва

"РУБЕЖ"(С)
Москва
6:5
4:1
0:1
2:3
"РУСЬ"(С)
Москва
Главные судьи: Медведев А., Петров Е., Судья-секретарь: Чупрякова Ольга, Судья времени: Романов А., Информатор: Чупрякова Ольга,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 03:12 1:0 +1 Клаповский Игорь 21 Царев Николай(С)
2 1 03:23 2:0 Клаповский Игорь 8 Хафизов Алмаз(С)
21 Царев Николай(С)
3 1 04:18 3:0 Михайлов Владислав(С) 23 Козаченко Дмитрий (С)
56 Стародубцев Алексей(С)
4 1 09:39 3:1 +1 Кузькин Игорь (С) 8 Самаркин Александр(С)
5 1 14:29 4:1 +2 Михайлов Владислав(С)
6 2 23:26 4:2 Овчинников Степан(С) 15 Кузькин Игорь (С)
0 Зотов Александр(С)
7 3 31:52 4:4 Зотов Александр(С) 15 Кузькин Игорь (С)
12 Шевяков Андрей(С)
8 3 34:45 4:5 Шевяков Андрей(С) 19 Овчинников Степан(С)
15 Кузькин Игорь (С)
9 3 38:49 5:5 +2 Царев Николай(С) 42 Скворцов Максим (С)
10 3 44:17 6:5 Клаповский Игорь 8 Хафизов Алмаз(С)

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 01:00 2 Козаченко Дмитрий (С) Задержка клюшкой
2 1 03:08 2 Груненков Артем (С) Неправильная атака
3 1 06:39 2 Овчинников Степан(С) Удар клюшкой
4 1 08:12 2 Хафизов Алмаз(С) Задержка клюшкой
5 1 11:07 2 Овчинников Степан(С) Высокоподнятая клюшка
6 1 12:50 2 Груненков Артем (С) Неправильная атака
7 1 13:07 2 Сисюгин Александр(С) Задержка клюшкой
8 2 16:52 2 Болдырев Михаил(С) Подножка
9 2 18:16 2 Самаркин Александр(С) Задержка клюшкой
10 2 25:16 2 Самаркин Александр(С) Блокировка
11 3 33:15 2 Михайлов Владислав(С) Неправильная атака
12 3 37:54 2 Груненков Артем (С) Неправильная атака
13 3 38:20 2 Остроумов Владислав(С) Задержка соперника

Игроки

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"РУБЕЖ"(С)

Нападающие

98 Болдырев Михаил(С) 13 7 6 мин. 20
21 Царев Николай(С) 2 7 2 мин. 9
36 Клаповский Игорь 6 3 2 мин. 9
56 Стародубцев Алексей(С) 0 8 2 мин. 8
8 Хафизов Алмаз(С) 1 7 2 мин. 8
29 Дровянников Андрей 4 4 нет 8
33 Бирин Илья(С) 4 3 нет 7
23 Козаченко Дмитрий (С) 2 3 2 мин. 5
85 Романцов Михаил(С) 2 2 нет 4
9 Боборыкин Александр(С) 1 2 нет 3
22 Волков Дмитрий 0 0 нет 0
28 Романов Владимир 0 0 нет 0
77 Гордеев Виктор (С) 0 0 нет 0
97 Жидяев Валерий 0 0 нет 0
22 Извеков Кирилл (С) 0 0 нет 0
28 Истомин Роман(С) 0 0 нет 0
92 Куликов Иван (С) 0 0 нет 0
18 Ольков Дмитрий 0 0 нет 0

Защитники

95 Михайлов Владислав(С) 8 4 12 мин. 12
28 Сафин Рамиль(С) 10 1 нет 11
42 Скворцов Максим (С) 1 4 6 мин. 5
4 Крутов Владимир (С) 0 1 2 мин. 1
10 Махмутов Альберт (С) 1 0 нет 1
7 Зрилов Максим (С) 0 0 6 мин. 0
40 Куладжей Дмитрий (С) 0 0 нет 0
17 Сафронов Егор 0 0 нет 0
76 Соколов Алексей (С) 0 0 нет 0
5 Стецюра Олег (С) 0 0 нет 0
66 Фролов Владимир (С) 0 0 нет 0

Вратари

1 Демин Алексей(С) 0 0 нет 0
39 Придатченко Артем(С) 0 0 нет 0
# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"РУСЬ"(С)

Нападающие

0 Зотов Александр(С) 14 20 2 мин. 34
12 Шевяков Андрей(С) 20 12 2 мин. 32
19 Овчинников Степан(С) 7 10 10 мин. 17
8 Самаркин Александр(С) 6 9 33 мин. 15
17 Сисюгин Александр(С) 5 6 2 мин. 11
19 Ермолаев Денис 6 2 нет 8
52 Козлов Сергей(С) 1 6 нет 7
0 Межуев Денис(С) 1 5 2 мин. 6
5 Кулагин Дмитрий 1 1 4 мин. 2
2 Линчак Евгений(С) 0 2 2 мин. 2
87 Дроздов Игорь(С) 1 0 нет 1
54 Караваев Константин (С) 0 1 нет 1
0 Клевин Артем (С) 0 0 нет 0
0 Лисов Павел(С) 0 0 2 мин. 0

Защитники

0 Логинов Алексей(С) 8 6 нет 14
54 Груненков Артем (С) 1 8 6 мин. 9
15 Кузькин Игорь (С) 2 5 2 мин. 7
16 Савкин Иван(С) 1 4 4 мин. 5
54 Терешков Сергей(С) 2 2 4 мин. 4
91 Остроумов Владислав(С) 0 3 4 мин. 3
11 Воронин Евгений(С) 0 2 нет 2
0 Шапошников Тихон (С) 0 0 нет 0
88 Мануилов Павел (С) 0 0 нет 0
0 Зибров Андрей 0 0 2 мин. 0

Вратари

2 Рыбин Иван(С) 0 0 нет 0
1 Ишалеев Сергей 0 0 нет 0
1 Шевяков Андрей вр(С) 0 0 нет 0