Главный сайт
Офицерская хоккейная лига

33(Л)

06.02.2021 11:30

"Русская Классика", Москва

0:0
0:0
0:0
0:0
"POLICEMAN"(Л)
Москва
Главные судьи: Медведев А., Сазонов И., Судья-секретарь: Чупрякова Ольга, Судья времени: Савченко Алексей, Информатор: Чупрякова Ольга,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 03:11 2 Численный состав
2 2 21:57 2 Семенцов Александр (Л) Удар клюшкой
3 3 42:28 2 Харламов Михаил(Л) Подножка

Игроки

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"ФИНАНСИСТ"(Л)

Нападающие

88 Кашеваров Андрей(Л) 16 5 2 мин. 21
92 Бесчастных Владимир(Л) 8 5 нет 13
8 Семенов Анатолий 4 4 нет 8
36 Виноградов Денис(Л) 4 3 2 мин. 7
73 Никитов Никита(Л) 3 3 2 мин. 6
77 Миронов Денис (Л) 1 3 2 мин. 4
83 Шабакин Михаил(Л) 1 3 2 мин. 4
91 Филипповский Михаил(Л) 3 0 нет 3
15 Ермишкин Евгений(Л) 0 1 2 мин. 1
75 Смирнов Алексей (Л) 0 1 2 мин. 1
71 Антонов Сергей 0 0 нет 0
27 Белов Александр (Л) 0 0 2 мин. 0
28 Грибков Игорь (Л) 0 0 нет 0
39 Потаскаев Павел(Л) 0 0 2 мин. 0
0 Чемельков Станислав (Л) 0 0 нет 0

Защитники

34 Харламов Михаил(Л) 1 9 2 мин. 10
9 Шаурин Александр(Л) 3 6 нет 9
42 Сахаров Владимир(Л) 2 5 нет 7
51 Жарков Антон 1 3 нет 4
44 Казанский Дмитрий (Л) 0 3 нет 3
3 Истомин Алексей 0 1 нет 1
17 Баценков Николай 0 0 нет 0
81 Черебедов Дмитрий 0 0 нет 0
22 Ряховский Николай (Л) 0 0 нет 0
18 Баранов Виталий(Л) 0 0 нет 0
93 Ханин Николай (Л) 0 0 2 мин. 0

Вратари

20 Ермаков Антон 0 0 нет 0
35 Любимов Андрей(Л) 0 0 нет 0
0 Куликов Михаил (Л) 0 0 нет 0
1 Хатьков Владислав (Л) 0 0 нет 0
0 Новиков Игнат (Л) 0 0 нет 0
33 Коваль Павел 0 0 нет 0
# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"POLICEMAN"(Л)

Нападающие

0 Еремеев Петр (Л) 9 9 нет 18
0 Башкиров Федор (Л) 5 5 нет 10
0 Караваев Константин (Л) 3 6 4 мин. 9
0 Рыбкин Сергей (Л) 4 2 4 мин. 6
0 Дроздов Игорь (Л) 2 3 2 мин. 5
0 Лыкин Олег (Л) 1 2 2 мин. 3
0 Семенцов Александр (Л) 1 2 2 мин. 3
0 Сисюгин Александр(Л) 2 1 нет 3
78 Бардин Александр (Л) 2 0 нет 2
0 Лисов Павел(Л) 0 2 нет 2
0 Ковалев Николай (Л) 0 0 нет 0
0 Макеев Михаил (Л) 0 0 нет 0
0 Бриль Павел (Л) 0 0 нет 0
0 Каплин Александр (Л) 0 0 2 мин. 0
0 Макаров Сергей (Л) 0 0 нет 0
0 Каракан Денис (Л) 0 0 2 мин. 0
0 Алай Артем (Л) 0 0 нет 0
0 Енваев Владимир (Л) 0 0 2 мин. 0

Защитники

0 Кузькин Игорь (Л) 1 3 нет 4
0 Кузнецов Владимир (Л) 2 0 2 мин. 2
0 Евсеенко Станислав (Л) 1 1 2 мин. 2
0 Квасов Андрей (Л) 0 1 2 мин. 1
0 Терешков Сергей (Л) 0 0 нет 0
0 Марьянович Дэннис (Л) 0 0 нет 0
0 Кувшинов Руслан (Л) 0 0 нет 0
0 Иванов Максим (Л) 0 0 нет 0
0 Мануилов Павел (Л) 0 0 нет 0
0 Басов Роман (Л) 0 0 нет 0
0 Русков Андрей (Л) 0 0 нет 0
0 Сыромясов Александр (Л) 0 0 нет 0
0 Клевин Артем (Л) 0 0 нет 0

Вратари

0 Осин Алексей (Л) 0 1 нет 1
0 Бибулатов Закир (Л) 0 0 нет 0
0 Соловьев Павел (Л) 0 0 нет 0
0 Алешин Илья (Л) 0 0 нет 0