Главный сайт
Офицерская хоккейная лига

49(Д)

21.03.2021 18:30

ЛД Сокольники, Москва

"Рубеж"(Д)
Москва
1:3
1:2
0:0
0:1
Главные судьи: Медведев А., Огнев Н., Судья-секретарь: Юлина С., Судья времени: Широков Д., Информатор: Юлина С.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 00:44 0:1 Новиков Игнат(Д) 93 Ханин Николай (Д)
2 1 07:39 0:2 Ермишкин Евгений(Д) 93 Ханин Николай (Д)
77 Миронов Денис (Д)
3 1 08:25 1:2 Истомин Роман(Д) 15 Савченко Александр(Д)
7 Этченко Павел(Д)
4 3 36:28 1:3 Миронов Денис (Д) 16 Чемельков Станислав(Д)

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф

Игроки

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"Рубеж"(Д)

Нападающие

62 Минаев Алексей(Д) 4 5 4 мин. 9
15 Савченко Александр(Д) 4 2 14 мин. 6
22 Бакулин Игорь(Д) 1 5 нет 6
28 Истомин Роман(Д) 4 1 нет 5
92 Куликов Иван(Д) 2 2 6 мин. 4
89 Дмитриев Алексей (Д) 2 1 нет 3
97 Жидяев Валерий (Д) 1 1 2 мин. 2
72 Авезов Андрей(Д) 1 1 нет 2
7 Этченко Павел(Д) 0 1 нет 1
77 Гордеев Виктор(Д) 0 0 нет 0
55 Дёмочкин Иван(Д) 0 0 нет 0
60 Живов Владимир(Д) 0 0 нет 0
47 Зинченко Алексей 0 0 нет 0
71 Матвеев Дмитрий(Д) 0 0 нет 0
81 Ракчеев Алексей(Д) 0 0 2 мин. 0
13 Решетов Сергей(Д) 0 0 нет 0
81 Романов Андрей 0 0 нет 0
28 Рябуха Виталий 0 0 нет 0
88 Сомов Игорь 0 0 нет 0
5 Бирюлин Олег(Д) 0 0 нет 0
7 Кичигин Константин(Д) 0 0 нет 0
12 Красных Алексей(Д) 0 0 нет 0
47 Петров Александр(Д) 0 0 нет 0
18 Булдаков Георгий(Д) 0 0 нет 0

Защитники

66 Фролов Владимир(Д) 1 3 6 мин. 4
76 Соколов Алексей(Д) 1 2 нет 3
40 Куладжей Дмитрий(Д) 1 0 нет 1
47 Безбородов Павел(Д) 0 0 нет 0
2 Власов Николай(Д) 0 0 8 мин. 0
45 Моношков Роман(Д) 0 0 2 мин. 0
97 Терещенко Александр 0 0 нет 0
27 Шестак Константин(Д) 0 0 2 мин. 0

Вратари

20 Галкин Евгений(Д) 0 0 нет 0
39 Придатченко Артем(Д) 0 0 нет 0
# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"ФИНАНСИСТ"(Д)

Нападающие

77 Миронов Денис (Д) 3 6 8 мин. 9
16 Чемельков Станислав(Д) 5 3 нет 8
25 Новиков Игнат(Д) 3 0 6 мин. 3
9 Шаурин Александр(Д) 2 1 2 мин. 3
27 Белов Александр (Д) 3 0 2 мин. 3
0 Ермишкин Евгений(Д) 2 1 нет 3
39 Потаскаев Павел(Д) 1 1 нет 2
23 Апарышев Игнат(Д) 0 1 нет 1
0 Никитов Никита(Д) 0 1 нет 1
89 Антонов Ярослав 0 0 нет 0
28 Грибков Игорь 0 0 нет 0
7 Орлов Георгий 0 0 нет 0
30 Лебедев Максим 0 0 нет 0
43 Троян Михаил 0 0 нет 0
5 Опанасюк Виталий 0 0 нет 0
18 Баранов Виталий(Д) 0 0 нет 0

Защитники

93 Ханин Николай (Д) 0 4 нет 4
75 Смирнов Алексей (Д) 1 1 4 мин. 2
52 Черезов Николай(Д) 1 1 2 мин. 2
80 Коньков Юрий(Д) 0 1 нет 1
29 Бектемиров Олег 0 0 нет 0
45 Пасечник Александр 0 0 нет 0
44 Казанский Дмитрий (Д) 0 0 2 мин. 0
17 Баценков Николай 0 0 нет 0
22 Ряховский Николай 0 0 нет 0
31 Комаров Артем 0 0 нет 0
37 Гребенников Александр 0 0 нет 0
78 Агальцов Кирилл 0 0 2 мин. 0
11 Еремейчик Алексей 0 0 нет 0

Вратари

40 Вильданов Рамиль(Д) 0 1 нет 1
1 Хатьков Владислав 0 0 нет 0
20 Ермаков Антон (Д) 0 0 нет 0
40 Артюхин Владислав 0 0 2 мин. 0
40 Артюхин Алексей 0 0 нет 0